Chi siede in Parlamento, seggio per seggio
Ogni cerchio è un parlamentare in carica, non una quota di un partito. Passa sopra un seggio, o raggiungilo da tastiera, per il nome e il gruppo; aprilo per la scheda completa.
Senato della Repubblica
- M5S26
- PD36
- Aut7
- IV8
- Cd'I-NM8
- FI20
- Lega29
- FdI63
- Misto8
- ha cambiato gruppo10
- M5S27
- PD36
- Aut6
- IV9
- Cd'I-NM6
- FI16
- Lega29
- FdI62
- Misto7
- non in un gruppo7
- ha cambiato gruppo10
I 205 senatori in carica oggi, per gruppo parlamentare, nell’ordine in cui siedono in aula, da sinistra a destra.
Gli stessi senatori, nel gruppo cui aderivano il 18 ottobre 2022: 198 di loro erano già in un gruppo, 7 no.
Vedi i dati in tabella
| Gruppo | Denominazione ufficiale | seggi | Quota |
|---|---|---|---|
| M5S | MoVimento 5 Stelle | 26 | 12,7% |
| PD | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 36 | 17,6% |
| Aut | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) | 7 | 3,4% |
| IV | Italia Viva - Casa Riformista | 8 | 3,9% |
| Cd'I-NM | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 8 | 3,9% |
| FI | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 20 | 9,8% |
| Lega | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione | 29 | 14,1% |
| FdI | Fratelli d'Italia | 63 | 30,7% |
| Misto | Misto | 8 | 3,9% |
| Totale | 205 | 100,0% |
| Gruppo | Denominazione ufficiale | seggi | Quota |
|---|---|---|---|
| M5S | MoVimento 5 Stelle | 27 | 13,6% |
| PD | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 36 | 18,2% |
| Aut | Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) | 6 | 3,0% |
| IV | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | 9 | 4,5% |
| Cd'I-NM | Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE | 6 | 3,0% |
| FI | Forza Italia Berlusconi Presidente | 16 | 8,1% |
| Lega | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione | 29 | 14,6% |
| FdI | Fratelli d'Italia | 62 | 31,3% |
| Misto | Misto | 7 | 3,5% |
| Totale | 198 | 100,0% |
| Parlamentare | Gruppo iniziale | Gruppo attuale |
|---|---|---|
| Borghi Enrico | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva - Casa Riformista |
| Calenda Carlo | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Misto |
| De Rosa Raffaele | MoVimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Floridia Aurora | Misto | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) |
| Furlan Annamaria | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva - Casa Riformista |
| Gelmini Mariastella | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |
| Lombardo Marco | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Misto |
| Musolino Dafne | Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) | Italia Viva - Casa Riformista |
| Trevisi Antonio Salvatore | MoVimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Versace Giusy | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |
Chi ha cambiato gruppo, e dove è andato
I 205 senatori in carica, dal gruppo cui aderivano il 18 ottobre 2022 a quello di oggi. Ogni nastro è largo quanto il numero di senatori che ha percorso quel passaggio.
Su 198 senatori che il 18 ottobre 2022 erano già in un gruppo, 188 sono ancora nello stesso e 10 hanno cambiato. I nastri orizzontali sono la parte che non si è mossa.
I nastri che attraversano il grafico sono i cambi di gruppo, a piena tinta. Quelli orizzontali, in trasparenza, sono i senatori rimasti dov’erano: sono la gran parte, ed è giusto che occupino quasi tutto lo spazio.
7 senatori non risultano in alcun gruppo il 18 ottobre 2022: alcuni si sono iscritti più tardi, altri sono entrati in Senato dopo. Non sono cambi di gruppo e non sono contati come tali.
I gruppi sono nell’ordine in cui siedono in aula, da sinistra a destra, in entrambe le colonne. È una convenzione di seduta, non un giudizio.
Vedi i dati in tabella
| Gruppo al 18 ottobre 2022 | Gruppo oggi | Senatori |
|---|---|---|
| MoVimento 5 Stelle | MoVimento 5 Stelle | 25 invariato |
| MoVimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 2 |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 34 invariato |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva - Casa Riformista | 2 |
| Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) | 5 invariato |
| Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) | Italia Viva - Casa Riformista | 1 |
| Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Italia Viva - Casa Riformista | 5 invariato |
| Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 2 |
| Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Misto | 2 |
| Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 6 invariato |
| Forza Italia Berlusconi Presidente | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 16 invariato |
| Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione | 29 invariato |
| Fratelli d'Italia | Fratelli d'Italia | 62 invariato |
| Misto | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) | 1 |
| Misto | Misto | 6 invariato |
| senza gruppo | MoVimento 5 Stelle | 1 |
| senza gruppo | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 2 |
| senza gruppo | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) | 1 |
| senza gruppo | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 2 |
| senza gruppo | Fratelli d'Italia | 1 |
La legislatura si è aperta il 13 ottobre 2022, ma i gruppi parlamentari si sono costituiti il 18 ottobre 2022: è la prima data in cui un senatore risulta iscritto a un gruppo, e per questo è la data usata qui per «inizio legislatura».
Attenzione a cosa mostra la seconda vista: sono i senatori di oggi nel gruppo di allora, non il Senato com’era il 18 ottobre 2022. Chi ha lasciato il Senato nel frattempo non compare, perché la fonte descrive i mandati in corso.
Due gruppi hanno cambiato nome durante la legislatura. Il colore e la posizione seguono il gruppo, che resta lo stesso; la tabella dei dati riporta la denominazione ufficiale in vigore a ciascuna data.
Fonte:Senato della Repubblica — Dati aperti(dati.senato.it)— si apre in una nuova scheda· Dato aggiornato al
Camera dei deputati
La Camera oggi
Questi due grafici non vengono da una fonte ufficiale, ma da Wikipedia in italiano. La Camera non pubblica in forma leggibile da un programma né i gruppi di oggi né i nomi degli eletti all’estero: dati.camera.it e www.camera.it rispondono a ogni client automatico con una schermata di verifica, non con i dati. Wikipedia è la migliore risposta disponibile, e la trattiamo come tale — la verifichiamo contro i dati ufficiali che già abbiamo, e se qualcosa non torna non la pubblichiamo affatto.
- AVS10
- M5S48
- PD68
- IV7
- Az10
- Cd'I-NM8
- FI52
- Lega57
- FdI117
- Misto22
- ha cambiato gruppo36
- AVS12
- M5S49
- PD64
- Az21
- Cd'I-NM9
- FI42
- Lega63
- FdI116
- Misto9
- non in un gruppo14
- ha cambiato gruppo36
I 399 deputati in carica oggi, per gruppo parlamentare, nell’ordine in cui siedono in aula, da sinistra a destra.
Gli stessi deputati, nel gruppo cui aderivano il 18 ottobre 2022: 385 sedevano già alla Camera, 14 sono subentrati dopo.
Vedi i dati in tabella
| Gruppo | Denominazione ufficiale | seggi | Quota |
|---|---|---|---|
| AVS | Alleanza Verdi e Sinistra | 10 | 2,5% |
| M5S | Movimento 5 Stelle | 48 | 12,0% |
| PD | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 68 | 17,0% |
| IV | Italia Viva - Casa Riformista | 7 | 1,8% |
| Az | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | 10 | 2,5% |
| Cd'I-NM | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 8 | 2,0% |
| FI | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 52 | 13,0% |
| Lega | Lega - Salvini Premier | 57 | 14,3% |
| FdI | Fratelli d'Italia | 117 | 29,3% |
| Misto | Misto | 22 | 5,5% |
| Totale | 399 | 100,0% |
| Gruppo | Denominazione ufficiale | seggi | Quota |
|---|---|---|---|
| AVS | Alleanza Verdi e Sinistra | 12 | 3,1% |
| M5S | Movimento 5 Stelle | 49 | 12,7% |
| PD | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 64 | 16,6% |
| Az | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | 21 | 5,5% |
| Cd'I-NM | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 9 | 2,3% |
| FI | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 42 | 10,9% |
| Lega | Lega - Salvini Premier | 63 | 16,4% |
| FdI | Fratelli d'Italia | 116 | 30,1% |
| Misto | Misto | 9 | 2,3% |
| Totale | 385 | 100,0% |
| Parlamentare | Gruppo iniziale | Gruppo attuale |
|---|---|---|
| Bellomo Davide | Lega - Salvini Premier | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Bergamini Davide | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Bicchielli Giuseppe | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Bof Gianangelo | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Bonifazi Francesco | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Italia Viva - Casa Riformista |
| Boschi Maria Elena | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Italia Viva - Casa Riformista |
| Brambilla Michela Vittoria | Misto | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |
| Carfagna Maria Rosaria | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |
| Castiglione Giuseppe | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Cesa Lorenzo | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Misto |
| Costa Enrico | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| De Bertoldi Andrea | Fratelli d'Italia | Lega - Salvini Premier |
| De Monte Isabella | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Del Barba Mauro | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Italia Viva - Casa Riformista |
| Evi Eleonora | Alleanza Verdi e Sinistra | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |
| Faraone Davide | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Italia Viva - Casa Riformista |
| Furgiuele Domenico | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Gadda Maria Chiara | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Italia Viva - Casa Riformista |
| Giachetti Roberto | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Italia Viva - Casa Riformista |
| Gruppioni Naike | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Fratelli d'Italia |
| Lovecchio Giorgio | Movimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Madia Maria Anna | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva - Casa Riformista |
| Marattin Luigi | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Misto |
| Messina Manlio | Fratelli d'Italia | Misto |
| Minardo Antonino | Lega - Salvini Premier | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Onori Federica | Movimento 5 Stelle | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe |
| Pierro Attilio | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Pisano Calogero | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Fratelli d'Italia |
| Pozzolo Emanuele | Fratelli d'Italia | Misto |
| Pretto Erik Umberto | Lega - Salvini Premier | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Ravetto Laura | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Sasso Rossano | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Soumahoro Aboubakar | Alleanza Verdi e Sinistra | Misto |
| Tabacci Bruno | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Misto |
| Traversi Roberto | Movimento 5 Stelle | Misto |
| Ziello Edoardo | Lega - Salvini Premier | Misto |
Chi ha cambiato gruppo, e dove è andato
I 399 senatori in carica, dal gruppo cui aderivano il 18 ottobre 2022 a quello di oggi. Ogni nastro è largo quanto il numero di senatori che ha percorso quel passaggio.
Su 385 senatori che il 18 ottobre 2022 erano già in un gruppo, 349 sono ancora nello stesso e 36 hanno cambiato. I nastri orizzontali sono la parte che non si è mossa.
I nastri che attraversano il grafico sono i cambi di gruppo, a piena tinta. Quelli orizzontali, in trasparenza, sono i senatori rimasti dov’erano: sono la gran parte, ed è giusto che occupino quasi tutto lo spazio.
14 senatori non risultano in alcun gruppo il 18 ottobre 2022: alcuni si sono iscritti più tardi, altri sono entrati in Senato dopo. Non sono cambi di gruppo e non sono contati come tali.
I gruppi sono nell’ordine in cui siedono in aula, da sinistra a destra, in entrambe le colonne. È una convenzione di seduta, non un giudizio.
Vedi i dati in tabella
| Gruppo al 18 ottobre 2022 | Gruppo oggi | Senatori |
|---|---|---|
| Alleanza Verdi e Sinistra | Alleanza Verdi e Sinistra | 10 invariato |
| Alleanza Verdi e Sinistra | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 1 |
| Alleanza Verdi e Sinistra | Misto | 1 |
| Movimento 5 Stelle | Movimento 5 Stelle | 46 invariato |
| Movimento 5 Stelle | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | 1 |
| Movimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 1 |
| Movimento 5 Stelle | Misto | 1 |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 62 invariato |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva - Casa Riformista | 1 |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Misto | 1 |
| Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Italia Viva - Casa Riformista | 6 |
| Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | 9 invariato |
| Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 1 |
| Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 3 |
| Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Fratelli d'Italia | 1 |
| Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe | Misto | 1 |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 6 invariato |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 1 |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Fratelli d'Italia | 1 |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Misto | 1 |
| Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 42 invariato |
| Lega - Salvini Premier | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 3 |
| Lega - Salvini Premier | Lega - Salvini Premier | 53 invariato |
| Lega - Salvini Premier | Misto | 7 |
| Fratelli d'Italia | Lega - Salvini Premier | 1 |
| Fratelli d'Italia | Fratelli d'Italia | 113 invariato |
| Fratelli d'Italia | Misto | 2 |
| Misto | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 1 |
| Misto | Misto | 8 invariato |
| senza gruppo | Movimento 5 Stelle | 2 |
| senza gruppo | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 5 |
| senza gruppo | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 2 |
| senza gruppo | Lega - Salvini Premier | 3 |
| senza gruppo | Fratelli d'Italia | 2 |
I seggi disegnati sono 399 e non 400: 1 è vacante, in attesa di un subentro.
Che cosa abbiamo verificato prima di pubblicarla: i 391 deputati che il Ministero dell’Interno nomina compaiono tutti, uno per uno, nella stessa circoscrizione e con la stessa coalizione; gli 8 seggi esteri sono divisi esattamente come li assegna il calcolo sui voti ministeriali; e la composizione ricostruita torna, gruppo per gruppo, con il riepilogo che la stessa pagina tiene separato — compreso l’unico seggio vacante.
Due gruppi hanno cambiato nome durante la legislatura. Il colore e la posizione seguono il gruppo, che resta lo stesso; la tabella dei dati riporta la denominazione ufficiale in vigore a ciascuna data.
Gli otto deputati eletti all’estero
Il Ministero dell’Interno pubblica i voti della circoscrizione Estero e gli 8 seggi che hanno assegnato, ma non i nomi: non esiste un elenco di candidati all’estero in nessun formato aperto. Questi otto nomi vengono quindi da Wikipedia, e sono qui perché la ripartizione che ne risulta — 4 al Partito Democratico, 2 al centrodestra, 1 al MAIE, 1 al Movimento 5 Stelle — è esattamente quella che il calcolo sui voti ufficiali produce.
- Billi SimoneCentro-destra (Lega-FI-FDI)
- Carè NicolaPD-IDP
- Di Giuseppe AndreaCentro-destra (Lega-FI-FDI)
- Di Sanzo Christian DiegoPD-IDP
- Onori FedericaM5S
- Porta FabioPD-IDP
- Ricciardi ToniPD-IDP
- Tirelli FrancoMAIE
Lo stesso vale per il 245º seggio plurinominale, che nei dati aperti del Ministero non risulta assegnato a nessuno: Wikipedia lo attribuisce a Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle, Calabria), che è la circoscrizione e la lista in cui la ripartizione ufficiale del Ministero è più alta dei suoi stessi flag di elezione.
Fonte:Wikipedia in italiano(it.wikipedia.org)— si apre in una nuova scheda· Dato aggiornato al
Wikipedia a sua volta cita una fonte primaria, e la riportiamo qui perché possa essere controllata senza passare da noi: Pagella Politica — Tutti gli eletti in Parlamento, partito per partitoVerbale dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, 8 ottobre 2022
Come è stata eletta, il 25 settembre 2022
- Movimento 5 Stelle50
- Centrosinistra80
- Azione – Italia Viva21
- Centrodestra235
- Altri5
I 391 deputati eletti nel 2022 di cui il Viminale pubblica il nome, per coalizione che li ha sostenuti, nell’ordine in cui siedono in aula. Dato interamente ufficiale.
Vedi i dati in tabella
| Gruppo | Denominazione ufficiale | seggi | Quota |
|---|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | Movimento 5 Stelle | 50 | 12,8% |
| Centrosinistra | Centrosinistra | 80 | 20,5% |
| Azione – Italia Viva | Azione – Italia Viva | 21 | 5,4% |
| Centrodestra | Centrodestra | 235 | 60,1% |
| Altri | Altri | 5 | 1,3% |
| Totale | 391 | 100,0% |
Gli stessi seggi, per partito
- AVSAlleanza Verdi e Sinistra12seggi
- M5SMovimento 5 Stelle52seggi
- PDPartito Democratico - Italia Democratica e Progressista69seggi
- +Europa+Europa3seggi
- AutSudtiroler Volkspartei (SVP) - PATT3seggi
- AutVallee d’Aoste - Autonomie Progres Federalisme1seggio
- IVAzione - Italia Viva - Calenda21seggi
- Cd'I-NMNoi Moderati/Lupi - Toti - Brugnaro - UDC8seggi
- Cd'I-NMMovimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE1seggio
- FIForza Italia44seggi
- LegaLega per Salvini Premier66seggi
- FdIFratelli d'Italia con Giorgia Meloni118seggi
- Sud Chiama NordSud Chiama Nord1seggio
Il grafico per coalizione è il dato ufficiale, e resta volutamente separata dal grafico della Camera di oggi: sono 391 nomi su 400 seggi, perché il Viminale non pubblica gli 8 eletti all’estero né il 245º seggio plurinominale. Non li abbiamo aggiunti qui: un dato ufficiale e uno di terza parte non si mescolano nella stessa cifra. I 9 nomi mancanti sono più sopra, con la loro fonte: 391 + 8 + 1 = 400.
Fonte:Ministero dell’Interno — Eligendo(elezionistorico.interno.gov.it)— si apre in una nuova scheda· Dato aggiornato al
Fonte:Wikipedia in italiano(it.wikipedia.org)— si apre in una nuova scheda· Dato aggiornato al