Risultati
I risultati delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 alla Camera, la base di confronto per il voto del 2027.
Spoglio in diretta
Questi numeri non si aggiornano da qualche minuto. Stiamo riprovando.
La sera del voto del 2027 questa pagina mostrerà lo spoglio in diretta, confrontato con questi numeri.
- Affluenza
- 64.0%
- Elettori
- 42.452.460
- Votanti
- 27.157.267
- Voti validi alle liste
- 24.964.935
Voti alla Camera, 2022
I dati coprono l’Italia esclusa la Valle d’Aosta e la circoscrizione Estero, che il Ministero pubblica separatamente.
Per circoscrizione
Il primo partito in ciascuna delle 27 circoscrizioni della Camera.
| Circoscrizione | Lista più votata | Percentuale | Voti |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 27.9% | 167.639 |
| Basilicata | Movimento 5 Stelle | 24.7% | 58.748 |
| Calabria | Movimento 5 Stelle | 29.4% | 205.323 |
| Campania 1 | Movimento 5 Stelle | 40.8% | 392.298 |
| Campania 2 | Movimento 5 Stelle | 27.7% | 302.237 |
| Emilia-Romagna | Partito Democratico - Italia Democratica E Progressista | 28.0% | 625.539 |
| Friuli-Venezia Giulia | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 31.6% | 177.873 |
| Lazio 1 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 31.8% | 210.151 |
| Lazio 2 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 34.0% | 297.798 |
| Liguria | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 25.8% | 133.715 |
| Lombardia 1 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 26.3% | 397.823 |
| Lombardia 2 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 30.5% | 315.473 |
| Lombardia 3 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 31.7% | 357.627 |
| Lombardia 4 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 31.0% | 244.520 |
| Marche | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 29.4% | 216.474 |
| Molise | Movimento 5 Stelle | 24.7% | 30.549 |
| Piemonte 1 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 24.5% | 212.520 |
| Piemonte 2 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 30.6% | 295.920 |
| Puglia | Movimento 5 Stelle | 28.0% | 466.818 |
| Sardegna | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 24.1% | 158.268 |
| Sicilia 1 | Movimento 5 Stelle | 30.2% | 251.848 |
| Sicilia 2 | Movimento 5 Stelle | 26.1% | 282.757 |
| Toscana | Partito Democratico - Italia Democratica E Progressista | 26.4% | 478.165 |
| Trentino-Alto Adige/Sudtirol | Sudtiroler Volkspartei (Svp) - Patt | 22.6% | 106.092 |
| Umbria | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 31.1% | 130.842 |
| Veneto 1 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 32.2% | 301.854 |
| Veneto 2 | Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni | 33.3% | 494.365 |
Fonte:Ministero dell’Interno — Eligendo(elezionistorico.interno.gov.it)— si apre in una nuova scheda· Dato aggiornato al