Chi siede in Parlamento, seggio per seggio
Ogni cerchio è un seggio e ogni seggio è una persona, non una quota di un partito: aprilo per la scheda di chi lo occupa. Confronta l’aula di oggi con quella di inizio legislatura — quanti seggi ha guadagnato o perso ogni gruppo per strada è il punto da cui parte il 2027.
Camera e Senato si eleggono lo stesso giorno con la stessa legge, e qui trovi le stesse informazioni per entrambi: scegli quale ramo guardare.
Camera dei deputati
- AVS10
- M5S48
- PD68
- IV7
- Az10
- Misto22
- Cd'I-NM8
- FI51
- Lega56
- FdI118
- seggio vacante2
- ha cambiato gruppo37
- AVS12
- M5S49
- PD64
- Az+IV21
- Misto9
- Cd'I-NM9
- FI42
- Lega62
- FdI116
- seggio di un deputato che ha poi lasciato la Camera16
- non ancora in carica14
- ha cambiato gruppo37
I 400 seggi della Camera oggi, per gruppo del deputato che li occupa, nell’ordine convenzionale da sinistra a destra: è una convenzione di rappresentazione, non la pianta dei banchi.
Gli stessi 400 seggi al 27 ottobre 2022. 384 li occupavano deputati ancora in carica oggi, nel gruppo di allora; 15 degli attuali sono subentrati dopo quella data. Gli altri 16 erano di deputati che hanno poi lasciato la Camera e qui restano senza nome: come al Senato, le schede personali riguardano i parlamentari in carica.
Vedi i dati in tabella
| Gruppo | Denominazione ufficiale | Seggi | % dei 400 seggi |
|---|---|---|---|
| AVS | Alleanza Verdi e Sinistra | 10 | 2,5% |
| M5S | Movimento 5 Stelle | 48 | 12,0% |
| PD | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 68 | 17,0% |
| IV | Italia Viva-Casa Riformista | 7 | 1,8% |
| Az | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | 10 | 2,5% |
| Misto | Misto | 22 | 5,5% |
| Cd'I-NM | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 8 | 2,0% |
| FI | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 51 | 12,8% |
| Lega | Lega - Salvini Premier | 56 | 14,0% |
| FdI | Fratelli d'Italia | 118 | 29,5% |
| seggio vacante | seggio vacante | 2 | 0,5% |
| Totale | 400 | 100,0% |
| Gruppo | Denominazione ufficiale | Seggi | % dei 400 seggi |
|---|---|---|---|
| AVS | Alleanza Verdi e Sinistra | 12 | 3,0% |
| M5S | Movimento 5 Stelle | 49 | 12,3% |
| PD | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 64 | 16,0% |
| Az+IV | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | 21 | 5,3% |
| Misto | Misto | 9 | 2,3% |
| Cd'I-NM | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 9 | 2,3% |
| FI | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 42 | 10,5% |
| Lega | Lega - Salvini Premier | 62 | 15,5% |
| FdI | Fratelli d'Italia | 116 | 29,0% |
| seggio di un deputato che ha poi lasciato la Camera | seggio di un deputato che ha poi lasciato la Camera | 16 | 4,0% |
| Totale | 400 | 100,0% |
| Parlamentare | Gruppo iniziale | Gruppo attuale |
|---|---|---|
| Bellomo Davide | Lega - Salvini Premier | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Bergamini Davide | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Bicchielli Giuseppe | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Bof Gianangelo | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Bonifazi Francesco | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Italia Viva-Casa Riformista |
| Boschi Maria Elena | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Italia Viva-Casa Riformista |
| Brambilla Michela Vittoria | Misto | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |
| Calderone Tommaso Antonino | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | Misto |
| Carfagna Maria Rosaria | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |
| Castiglione Giuseppe | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Cesa Lorenzo | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Misto |
| Costa Enrico | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| De Bertoldi Andrea | Fratelli d'Italia | Lega - Salvini Premier |
| De Monte Isabella | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Del Barba Mauro | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Italia Viva-Casa Riformista |
| Evi Eleonora | Alleanza Verdi e Sinistra | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |
| Faraone Davide | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Italia Viva-Casa Riformista |
| Furgiuele Domenico | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Gadda Maria Chiara | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Italia Viva-Casa Riformista |
| Giachetti Roberto | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Italia Viva-Casa Riformista |
| Gruppioni Naike | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Fratelli d'Italia |
| Lovecchio Giorgio | Movimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Madia Maria Anna | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva-Casa Riformista |
| Marattin Luigi | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | Misto |
| Messina Manlio | Fratelli d'Italia | Misto |
| Minardo Antonino | Lega - Salvini Premier | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Onori Federica | Movimento 5 Stelle | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe |
| Pierro Attilio | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Pisano Calogero | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Fratelli d'Italia |
| Pozzolo Emanuele | Fratelli d'Italia | Misto |
| Pretto Erik Umberto | Lega - Salvini Premier | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Ravetto Laura | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Sasso Rossano | Lega - Salvini Premier | Misto |
| Soumahoro Aboubakar | Alleanza Verdi e Sinistra | Misto |
| Tabacci Bruno | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Misto |
| Traversi Roberto | Movimento 5 Stelle | Fratelli d'Italia |
| Ziello Edoardo | Lega - Salvini Premier | Misto |
Chi ha cambiato gruppo, e dove è andato
I 398 deputati in carica, dal gruppo cui aderivano il 27 ottobre 2022 a quello di oggi. Ogni nastro è largo quanto il numero di deputati che ha percorso quel passaggio.
Su 384 deputati che il 27 ottobre 2022 erano già in un gruppo, 347 sono ancora nello stesso e 37 hanno cambiato. I nastri orizzontali sono la parte che non si è mossa.
I nastri continui che attraversano il grafico sono i cambi di gruppo — la stessa persona che passa da un gruppo all’altro — e sfumano dal colore del gruppo di partenza a quello di arrivo. Quelli orizzontali, in trasparenza, sono i deputati rimasti dov’erano.
Alcuni gruppi sono comuni a più partiti. Sono disegnati a righe con i colori dei partiti che li compongono, e l’etichetta li nomina tutti, uniti dal segno +. Quando un gruppo comune si divide, i nastri che ne escono non sono scissioni da uno dei suoi partiti: sono le sue componenti che prendono strade diverse. Il nome ufficiale di ogni gruppo è nella tabella qui sotto.
I nastri tratteggiati sono i seggi che hanno cambiato titolare: chi li occupava è cessato dal mandato e un’altra persona ne ha preso il posto, per subentro dalla lista o vincendo l’elezione suppletiva. Il nastro è interrotto per tutta la sua lunghezza perché ai suoi due capi ci sono due persone diverse: non è un cambio di gruppo, è un cambio di eletto. È spesso quanto i seggi che rappresenta, come ogni altro nastro. Seggi passati di mano: 13; di questi, con un cambio di colore politico: 0; rimasti allo stesso gruppo: 13.
1 deputati non erano in carica il 27 ottobre 2022: sono arrivati alla Camera nel corso della legislatura, e la fonte non dice di chi abbiano preso il seggio. Dove invece lo dice, i due sono disegnati come un unico nastro interrotto. Non sono contati come cambi di gruppo.
3 erano in carica il 27 ottobre 2022 e oggi non lo sono più, e la fonte non dice chi ne abbia preso il seggio: o il seggio è vacante, o il subentro non è registrato. Nemmeno questo è un cambio di gruppo.
I gruppi sono nell’ordine convenzionale da sinistra a destra, in entrambe le colonne: è una convenzione di rappresentazione, non la pianta dei banchi. Il Gruppo misto sta fra i due schieramenti perché i suoi voti si dividono.
Vedi i dati in tabella
| Gruppo al 27 ottobre 2022 | Gruppo oggi | Deputati |
|---|---|---|
| Alleanza Verdi e Sinistra | Alleanza Verdi e Sinistra | 10 invariato |
| Alleanza Verdi e Sinistra | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 1 |
| Alleanza Verdi e Sinistra | Misto | 1 |
| Movimento 5 Stelle | Movimento 5 Stelle | 46 invariato |
| Movimento 5 Stelle | Movimento 5 Stelle | 2 seggi passati di mano |
| Movimento 5 Stelle | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | 1 |
| Movimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 1 |
| Movimento 5 Stelle | Fratelli d'Italia | 1 |
| Movimento 5 Stelle | non più in carica | 1 |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 62 invariato |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 5 seggi passati di mano |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva-Casa Riformista | 1 |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Misto | 1 |
| Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe — gruppo comune a Az, IV | Italia Viva-Casa Riformista | 6 |
| Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe — gruppo comune a Az, IV | Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe | 9 invariato |
| Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe — gruppo comune a Az, IV | Misto | 1 |
| Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe — gruppo comune a Az, IV | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 1 |
| Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe — gruppo comune a Az, IV | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 3 |
| Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe — gruppo comune a Az, IV | Fratelli d'Italia | 1 |
| Misto | Misto | 8 invariato |
| Misto | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 1 |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Misto | 1 |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 6 invariato |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 1 |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | Fratelli d'Italia | 1 |
| Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | Misto | 1 |
| Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 41 invariato |
| Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 1 seggio passato di mano |
| Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | non più in carica | 1 |
| Lega - Salvini Premier | Misto | 7 |
| Lega - Salvini Premier | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 3 |
| Lega - Salvini Premier | Lega - Salvini Premier | 52 invariato |
| Lega - Salvini Premier | Lega - Salvini Premier | 3 seggi passati di mano |
| Lega - Salvini Premier | non più in carica | 1 |
| Fratelli d'Italia | Misto | 2 |
| Fratelli d'Italia | Lega - Salvini Premier | 1 |
| Fratelli d'Italia | Fratelli d'Italia | 113 invariato |
| Fratelli d'Italia | Fratelli d'Italia | 2 seggi passati di mano |
| non ancora in carica | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 1 |
La legislatura si è aperta il 13 ottobre 2022, ma alla Camera i gruppi non si sono costituiti tutti lo stesso giorno: gli ultimi due — quelli sotto la soglia dei venti deputati, che il Regolamento ammette solo su autorizzazione — sono nati il 27 ottobre 2022. Fino a quel giorno i loro deputati risultavano iscritti al Gruppo misto, e nessuno di loro aveva cambiato schieramento: il loro gruppo non esisteva ancora. Per la Camera vale quindi come «inizio legislatura» il 27 ottobre 2022, il giorno in cui ha finito di costituire i suoi gruppi; al Senato, che li aveva costituiti tutti insieme, la data è un’altra. È una differenza fra le due camere, non un’approssimazione nostra.
2 dei 400 seggi è vacante, in attesa di un subentro: è disegnato vuoto e senza gruppo.
Alcuni gruppi hanno cambiato nome durante la legislatura: colore e posizione seguono il gruppo, la tabella dei dati riporta la denominazione ufficiale in vigore a ciascuna data.
La composizione della Camera di oggi e il diagramma dei passaggi di gruppo, qui sotto, vengono entrambi dai dati aperti della Camera dei deputati: il suo archivio registra anche chi ha preso il posto di chi, e se per subentro dalla lista o vincendo l’elezione suppletiva.
Anche il 245º seggio plurinominale non risulta assegnato a nessuno nei dati aperti del Ministero. Wikipedia lo attribuisce a Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle, Calabria): è la circoscrizione e la lista in cui la ripartizione ufficiale del Ministero è più alta dei suoi stessi flag di elezione. Oggi quel seggio è di Anna Laura Orrico, stessa lista e stessa circoscrizione: eletta nel 2022 in un collegio uninominale, annullato nel marzo 2025, è passata al seggio di lista.
Fonte — tutte le fonti del sito: Camera dei deputati — Dati aperti (dati.camera.it) — si apre in una nuova scheda · Consultata il
Fonte primaria citata da Wikipedia: Pagella Politica — Tutti gli eletti in Parlamento, partito per partitoVerbale dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, 8 ottobre 2022
Senato della Repubblica
- M5S26
- PD36
- Aut7
- IV8
- Misto8
- Cd'I-NM8
- FI20
- Lega29
- FdI63
- senatori a vita5
- ha cambiato gruppo10
- M5S28
- PD38
- Aut8
- Az+IV9
- Misto7
- Cd'I-NM6
- FI18
- Lega29
- FdI63
- senatori a vita6
- ha cambiato gruppo10
Il Senato della Repubblica oggi: 205 senatori, di cui 200 eletti e 5 a vita, per gruppo parlamentare, nell’ordine convenzionale da sinistra a destra: è una convenzione di rappresentazione, non la pianta dei banchi. I seggi a forma di rombo sono quelli dei senatori a vita, che non arrivano da un’elezione.
Il Senato com’era il 18 ottobre 2022, il giorno in cui si sono costituiti i gruppi: 206 senatori, di cui 200 eletti e 6 a vita. Non sono i senatori di oggi visti all’indietro: chi ha lasciato il Senato da allora è al suo posto, e chi è subentrato dopo non c’è.
Vedi i dati in tabella
| Gruppo | Denominazione ufficiale | Seggi | % dei 205 seggi |
|---|---|---|---|
| M5S | MoVimento 5 Stelle | 26 | 12,7% |
| PD | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 36 | 17,6% |
| Aut | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) | 7 | 3,4% |
| IV | Italia Viva - Casa Riformista | 8 | 3,9% |
| Misto | Misto | 8 | 3,9% |
| Cd'I-NM | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 8 | 3,9% |
| FI | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 20 | 9,8% |
| Lega | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione | 29 | 14,1% |
| FdI | Fratelli d'Italia | 63 | 30,7% |
| Totale | 205 | 100,0% |
| Gruppo | Denominazione ufficiale | Seggi | % dei 206 seggi |
|---|---|---|---|
| M5S | MoVimento 5 Stelle | 28 | 13,6% |
| PD | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 38 | 18,4% |
| Aut | Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) | 8 | 3,9% |
| Az+IV | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | 9 | 4,4% |
| Misto | Misto | 7 | 3,4% |
| Cd'I-NM | Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE | 6 | 2,9% |
| FI | Forza Italia Berlusconi Presidente | 18 | 8,7% |
| Lega | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione | 29 | 14,1% |
| FdI | Fratelli d'Italia | 63 | 30,6% |
| Totale | 206 | 100,0% |
| Parlamentare | Gruppo iniziale | Gruppo attuale |
|---|---|---|
| Borghi Enrico | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva - Casa Riformista |
| Calenda Carlo | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Misto |
| De Rosa Raffaele | MoVimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Floridia Aurora | Misto | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) |
| Furlan Annamaria | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva - Casa Riformista |
| Gelmini Mariastella | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |
| Lombardo Marco | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Misto |
| Musolino Dafne | Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) | Italia Viva - Casa Riformista |
| Trevisi Antonio Salvatore | MoVimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE |
| Versace Giusy | Azione-ItaliaViva-RenewEurope | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |
Chi ha cambiato gruppo, e dove è andato
I 205 senatori in carica, dal gruppo cui aderivano il 18 ottobre 2022 a quello di oggi. Ogni nastro è largo quanto il numero di senatori che ha percorso quel passaggio.
Su 199 senatori che il 18 ottobre 2022 erano già in un gruppo, 189 sono ancora nello stesso e 10 hanno cambiato. I nastri orizzontali sono la parte che non si è mossa.
I nastri continui che attraversano il grafico sono i cambi di gruppo — la stessa persona che passa da un gruppo all’altro — e sfumano dal colore del gruppo di partenza a quello di arrivo. Quelli orizzontali, in trasparenza, sono i senatori rimasti dov’erano.
Alcuni gruppi sono comuni a più partiti. Sono disegnati a righe con i colori dei partiti che li compongono, e l’etichetta li nomina tutti, uniti dal segno +. Quando un gruppo comune si divide, i nastri che ne escono non sono scissioni da uno dei suoi partiti: sono le sue componenti che prendono strade diverse. Il nome ufficiale di ogni gruppo è nella tabella qui sotto.
I nastri tratteggiati sono i seggi che hanno cambiato titolare: chi li occupava è cessato dal mandato e un’altra persona ne ha preso il posto, per subentro dalla lista o vincendo l’elezione suppletiva. Il nastro è interrotto per tutta la sua lunghezza perché ai suoi due capi ci sono due persone diverse: non è un cambio di gruppo, è un cambio di eletto. È spesso quanto i seggi che rappresenta, come ogni altro nastro. Seggi passati di mano: 1; di questi, con un cambio di colore politico: 0; rimasti allo stesso gruppo: 1.
5 senatori non erano in carica il 18 ottobre 2022: sono arrivati in Senato nel corso della legislatura, e la fonte non dice di chi abbiano preso il seggio. Dove invece lo dice, i due sono disegnati come un unico nastro interrotto. Non sono contati come cambi di gruppo.
6 erano in carica il 18 ottobre 2022 e oggi non lo sono più, e la fonte non dice chi ne abbia preso il seggio: o il seggio è vacante, o il subentro non è registrato. Nemmeno questo è un cambio di gruppo.
I gruppi sono nell’ordine convenzionale da sinistra a destra, in entrambe le colonne: è una convenzione di rappresentazione, non la pianta dei banchi. Il Gruppo misto sta fra i due schieramenti perché i suoi voti si dividono.
Vedi i dati in tabella
| Gruppo al 18 ottobre 2022 | Gruppo oggi | Senatori |
|---|---|---|
| MoVimento 5 Stelle | MoVimento 5 Stelle | 25 invariato |
| MoVimento 5 Stelle | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 2 |
| MoVimento 5 Stelle | non più in carica | 1 |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 34 invariato |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | Italia Viva - Casa Riformista | 2 |
| Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | non più in carica | 2 |
| Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) | 6 invariato |
| Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) | Italia Viva - Casa Riformista | 1 |
| Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) | non più in carica | 1 |
| Azione-ItaliaViva-RenewEurope — gruppo comune a Az, IV | Italia Viva - Casa Riformista | 5 invariato |
| Azione-ItaliaViva-RenewEurope — gruppo comune a Az, IV | Misto | 2 |
| Azione-ItaliaViva-RenewEurope — gruppo comune a Az, IV | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 2 |
| Misto | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) | 1 |
| Misto | Misto | 6 invariato |
| Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare | 6 invariato |
| Forza Italia Berlusconi Presidente | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 16 invariato |
| Forza Italia Berlusconi Presidente | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 1 seggio passato di mano |
| Forza Italia Berlusconi Presidente | non più in carica | 1 |
| Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione | 29 invariato |
| Fratelli d'Italia | Fratelli d'Italia | 62 invariato |
| Fratelli d'Italia | non più in carica | 1 |
| non ancora in carica | MoVimento 5 Stelle | 1 |
| non ancora in carica | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista | 2 |
| non ancora in carica | Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE | 1 |
| non ancora in carica | Fratelli d'Italia | 1 |
La legislatura si è aperta il 13 ottobre 2022, ma i gruppi parlamentari si sono costituiti il 18 ottobre 2022: è la prima data in cui un senatore risulta iscritto a un gruppo, ed è quella che qui vale come «inizio legislatura».
Le due viste hanno un seggio di differenza, 206 il 18 ottobre 2022 e 205 oggi: Giorgio Napolitano sedeva come Presidente emerito, senatore di diritto e a vita ai sensi dell’art. 59 della Costituzione, ed è morto il 22 settembre 2023. A quel seggio non subentra nessuno; i 200 seggi elettivi restano sempre 200.
Nella vista del 18 ottobre 2022 non si aprono i seggi dei senatori che hanno lasciato il Senato durante la legislatura: le schede personali riguardano i parlamentari in carica.
Alcuni gruppi hanno cambiato nome durante la legislatura: colore e posizione seguono il gruppo, la tabella dei dati riporta la denominazione ufficiale in vigore a ciascuna data.
Fonte — tutte le fonti del sito: Senato della Repubblica — Dati aperti (dati.senato.it) — si apre in una nuova scheda · Consultata il